榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | 0 | 59 |
| 2 | AIK索尔纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 25 | 0 | 59 |
| 3 | 尤尔加登 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 0 | 57 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 35 | 0 | 55 |
| 5 | 哈马比 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | 0 | 53 |
| 6 | 卡尔马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 0 | 47 |
| 7 | 北雪平 | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 41 | 0 | 44 |
| 8 | 哥德堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 0 | 41 |
| 9 | 米亚尔比 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 27 | 0 | 38 |
| 10 | 瓦尔贝里 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | 0 | 37 |
| 11 | 天狼星 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 53 | 0 | 37 |
| 12 | 赫根 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 46 | 0 | 36 |
| 13 | 代格福什 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | 0 | 34 |
| 14 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 26 | 0 | 32 |
| 15 | 厄勒布鲁 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 58 | 0 | 18 |
| 16 | 厄斯特松德 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 59 | 0 | 14 |
泽德FC
萨马诺德
CS布加勒斯特迪纳摩
拉米库瓦尔塞
北城
斯特德法斯特
伊科罗杜城FC
拉各斯
费内巴切发展女篮
伊斯坦布尔古楚女篮
科勒基尔女篮
柯克拉雷利女篮
卡塔尔SC
阿尔赖扬
伊塔尔
FC蒙塔纳
克鲁舍瓦茨进步
博尔1919
菲尼克斯马拉喀什女足
SC卡萨布兰卡女足
阿尔费萨里安曼U21
沙巴阿羅登U21
大主教女足
安曼女足
伊蒂哈德巴林
萨马海伊
阿尔纳泽马后备队
艾尔维达后备队
耶路撒冷夏普尔女足
特拉维夫大学女足
马尔默
AIK索尔纳
尤尔加登
埃尔夫斯堡
哈马比
卡尔马
北雪平
哥德堡
米亚尔比
瓦尔贝里
天狼星
赫根
代格福什
哈尔姆斯塔德
厄勒布鲁
厄斯特松德